سمات:التخشين ، إزالة الحواف ، إزالة الورنيش ، التلميع ،
تنظيف.مجال التطبيق على وجه الخصوص: فرش لوظائف التنظيف السهل إلى المتوسط ، لمعالجة إزالة الأسطح الكبيرة لأغشية الاندفاع
الحجم والمواصفات
رمز الصنف | البعد (مم) | طول (مم) | أنواع التعبئة (مم) | سرعة (دورة في الدقيقة) | Q'TY / الشركة التونسية للملاحة (قطعة) | حجم الشركة التونسية للملاحة (سم) |
KWCB10022 | 100 | 22 | 0.5 / 0.35 | 11000 | 100 | 36 × 24 × 44 |
KWCB11526 | 115 | 26 | 0.5 / 0.35 | 11000 | 100 | 47x28x55 |
KWCB12530 | 125 | 30 | 0.5 / 0.35 | 11000 | 100 | 47x28x55 |
KWCB15030 | 150 | 30 | 0.5 / 0.35 | 9000 | 40 | 34 × 33 × 36 |
KWCB18038 | 180 | 38 | 0.5 / 0.35 | 7600 | 20 | 43 × 22 × 38 |
انواع من Hأولي: M14x2 M10x1.25 M10x1.5 |
سمات:التخشين ، إزالة الحواف ، إزالة الورنيش ، التلميع ،
تنظيف.مجال التطبيق على وجه الخصوص: فرش لوظائف التنظيف السهل إلى المتوسط ، لمعالجة إزالة الأسطح الكبيرة لأغشية الاندفاع
الحجم والمواصفات
رمز الصنف | البعد (مم) | طول (مم) | أنواع التعبئة (مم) | سرعة (دورة في الدقيقة) | Q'TY / الشركة التونسية للملاحة (قطعة) | حجم الشركة التونسية للملاحة (سم) |
KWCB10022 | 100 | 22 | 0.5 / 0.35 | 11000 | 100 | 36 × 24 × 44 |
KWCB11526 | 115 | 26 | 0.5 / 0.35 | 11000 | 100 | 47x28x55 |
KWCB12530 | 125 | 30 | 0.5 / 0.35 | 11000 | 100 | 47x28x55 |
KWCB15030 | 150 | 30 | 0.5 / 0.35 | 9000 | 40 | 34 × 33 × 36 |
KWCB18038 | 180 | 38 | 0.5 / 0.35 | 7600 | 20 | 43 × 22 × 38 |
انواع من Hأولي: M14x2 M10x1.25 M10x1.5 |