سمات:التخشين ، إزالة الحواف ، إزالة الورنيش ، التلميع ،
تنظيف.مجال التطبيق على وجه الخصوص: فرش لوظائف التنظيف السهل إلى المتوسط ، لمعالجة إزالة الأسطح الكبيرة لأغشية الاندفاع
الحجم والمواصفات :
رمز الصنف | البعد (مم) | سرعة (دورة في الدقيقة) | Q'TY / الشركة التونسية للملاحة (قطعة) | حجم الشركة التونسية للملاحة (سم) |
KWCT65 | 65 | 12500 | 100 | 42 × 34 × 38 |
KWCT75 | 75 | 12500 | 100 | 42x34x38 |
KWCT85 | 85 | 8500 | 100 | 42x34x38 |
KWCT100 | 100 | 8500 | 50 | 53x22x44 |
KWCT125 | 125 | 6500 | 30 | 45x28x40 |
KWCT150 | 150 | 4500 | 24 | 49 × 33 × 49 |
انواع من Hأولي: M14x2 M10x1.25 M10x1.5 |
سمات:التخشين ، إزالة الحواف ، إزالة الورنيش ، التلميع ،
تنظيف.مجال التطبيق على وجه الخصوص: فرش لوظائف التنظيف السهل إلى المتوسط ، لمعالجة إزالة الأسطح الكبيرة لأغشية الاندفاع
الحجم والمواصفات :
رمز الصنف | البعد (مم) | سرعة (دورة في الدقيقة) | Q'TY / الشركة التونسية للملاحة (قطعة) | حجم الشركة التونسية للملاحة (سم) |
KWCT65 | 65 | 12500 | 100 | 42 × 34 × 38 |
KWCT75 | 75 | 12500 | 100 | 42x34x38 |
KWCT85 | 85 | 8500 | 100 | 42x34x38 |
KWCT100 | 100 | 8500 | 50 | 53x22x44 |
KWCT125 | 125 | 6500 | 30 | 45x28x40 |
KWCT150 | 150 | 4500 | 24 | 49 × 33 × 49 |
انواع من Hأولي: M14x2 M10x1.25 M10x1.5 |